深圳联考中国港澳台联考学校:2024年港澳台联考高分段院校录取分数线和排位情况!
2025-04-16
2025年华侨港澳台联考即将到来,尽管竞争日益激烈、报考人数首次突破1.2万人,但院校选择也在不断丰富,招生院校数量、专业分布、类型层级都在全面升级。本篇文章将为大家全面整理2024年港澳台联考高分段院校录取分数线和排位情况的详细录取情况,为填报志愿和择校提供最具价值的参考。
一、本科招生院校汇总
2024年全国共有 366所本科高校 参与港澳台联考招生,招生总计划为 5961人,其中:
文科计划招生:2813人
普通类:2419人
艺术类:370人
体育类:24人
理科计划招生:3148人
普通类:3104人
艺术类:34人
体育类:10人
同时,2024年港澳台联考报考总人数达到 10320人,本科整体录取率为 约57.76%。
二、预科与专科招生情况
预科招生:
共计 13所高校
招生名额:51人
文科:23人
理科:28人
专科招生:
共计 14所高校
注意:专科院校不能通过全国联招系统填报志愿,而是需考生自行登录学校官网申请并参加校测。
三、高分段招生院校情况
2024年执行“高分段录取标准”的高校共 132所,占总招生院校的 约37%。其中:
985高校:38所
211高校:66所
这些院校大多为全国知名重点高校,集中在一线城市或省会城市,学科实力强,就业资源丰富。其高分段标准指:
文科高分段线:465分
理科高分段线:510分
高分段院校总招生计划:2508人
文科普通类:1033人
文科艺术类:37人
文科体育类:6人
理科普通类:1426人
理科艺术类:3人
理科体育类:3人
四、高分段院校录取分数示例(部分)
以下为部分重点港澳台联考高分段理科院校的2024年实际录取分数线情况(节选):
院校名称 | 招生人数 | 录取分数 | 最低录取排位 |
北京大学 | 2 | 680 | 6 |
清华大学 | 4 | 681 | 3 |
复旦大学 | 7 | 669 | 27 |
上海交通大学 | 17 | 664 | 37 |
浙江大学 | 4 | 663 | 42 |
北京大学医学部 | 5 | 662 | 45 |
中国人民大学 | 4 | 656 | 46 |
中国科学技术大学 | 2 | 661 | 49 |
中国科学院大学 | 5 | 661 | 85 |
南京大学 | 12 | 656 | 64 |
同济大学 | 13 | 645 | 104 |
北京航空航天大学 | 7 | 645 | 110 |
北京师范大学 | 5 | 633 | 185 |
西安交通大学 | 11 | 639 | 175 |
香港科技大学(广州) | 10 | 625 | 254 |
上海财经大学 | 10 | 593 | 672 |
中山大学 | 144 | 611 | 409 |
哈尔滨工业大学 | 15 | 620 | 320 |
华中科技大学 | 40 | 613 | 397 |
武汉大学 | 51 | 606 | 454 |
香港中文大学(深圳) | 12 | 608 | 450 |
南方科技大学 | 10 | 605 | 459 |
华南理工大学 | 15 | 604 | 483 |
北京理工大学 | 8 | 584 | 703 |
华东师范大学 | 8 | 603 | 461 |
南开大学 | 4 | 579 | 803 |
东南大学 | 27 | 604 | 459 |
厦门大学 | 60 | 595 | 596 |
电子科技大学 | 16 | 598 | 553 |
昆山杜克大学 | 3 | 589 | 649 |
天津大学 | 8 | 588 | 655 |
北京师范大学(珠海校区) | 5 | 593 | 640 |
北京邮电大学 | 10 | 593 | 620 |
以下为部分重点港澳台联考高分段文科院校的2024年实际录取分数线情况(节选):
院校名称 | 文科招生人数 | 文科最低录取分数 | 文科最低录取排位 |
北京大学 | 3 | 656 | 3 |
复旦大学 | 5 | 648 | 7 |
中国人民大学 | 6 | 627 | 20 |
浙江大学 | 1 | 636 | 13 |
同济大学 | 2 | 607 | 52 |
南京大学 | 20 | 611 | 43 |
上海财经大学 | 6 | 593 | 87 |
北京师范大学 | 6 | 628 | 67 |
武汉大学 | 20 | 595 | 83 |
中山大学 | 36 | 586 | 113 |
华东师范大学 | 8 | 569 | 181 |
对外经济贸易大学 | 3 | 607 | 52 |
厦门大学 | 40 | 568 | 198 |
南开大学 | 8 | 565 | 208 |
华南理工大学 | 2 | 560 | 230 |
天津大学 | 2 | 562 | 231 |
中央财经大学 | 9 | 552 | 283 |
北京航空航天大学 | 3 | 536 | 380 |
华中科技大学 | 5 | 561 | 236 |
东南大学 | 5 | 549 | 329 |
北京师范大学(珠海校区) | 5 | 563 | 193 |
中国政法大学 | 50 | 538 | 335 |
中国传媒大学 | 17 | 529 | 451 |
上海外国语大学 | 7 | 539 | 332 |
四川大学 | 39 | 541 | 357 |
上海大学 | 3 | 537 | 375 |
西安交通大学 | 10 | 551 | 300 |
北京理工大学 | 2 | 554 | 298 |
外交学院 | 2 | 556 | 295 |
北京外国语大学 | 5 | 560 | 352 |
湖南大学 | 17 | 532 | 457 |
华中师范大学 | 10 | 521 | 530 |
重庆大学 | 10 | 523 | 528 |
华东政法大学 | 18 | 528 | 520 |
中南大学 | 35 | 524 | 524 |
华南师范大学 | 10 | 532 | 457 |
北京交通大学 | 3 | 530 | 518 |
西南政法大学 | 6 | 522 | 530 |
注:以上仅为部分高分段院校,更多数据建议关注全国联招官网及各高校招生简章,可以添加老师获取更完整表格!
总结:在2024年联考大环境下,我们观察到几大趋势:
l 顶尖高校竞争依旧激烈,文理高分考生依然主要集中在985/211名校;
l 部分“双非”或“低调强校”实现分数逆袭,录取分数甚至超过高分段线;
l 新增招生院校持续扩大,为中等分段考生提供更多选择空间;
l 高分段录取线逐年上升,考生需提前规划、优化志愿结构。
今天的港澳台侨联考资讯就先分享到这里了,想要了解更多的港澳台侨联考问题,欢迎拨深圳联考中国港澳台联考学校:佳佳老师(联考中国)18922873397
扫码添加老师咨询详情